排球2016_09年排球
1.惠若琪的获奖记录
2.08/09全国男子排球联赛赛程表
3.北京女排的主力队员
楼主要的是09年大奖赛,只有14人名单
二传3人:
申申妮娜(Evgeniya Startseva)
斯塔谢娃(Evgeniya Startseva)
扎丹(Maria Zhadan)
副攻3人:
博罗达科娃(Maria Borisenko)
舍多娃(Julia Sedova)
玛塔扎耶娃(Elena Murtazaeva)
攻手和接应6人:
萨芙洛诺娃(Natalya Safronova)
科舍利娃(Tatyana Kosheleva)
法蒂娃(Olga Fateeva)
马卡洛娃(Anna Makarova)
纳乌莫娃(Ksenia Naumova )
加莫娃(Ekaterina Gamova)
自由人2人:
斯塔罗杜波娃(Ekaterina Starodubova)
卡贝绍娃(Ekaterina Kabeshova)
主教练:库日乌特金
惠若琪的获奖记录
最近队员要过春节啊呵呵,所以比赛暂不进行
这里有详细的男排比赛安排表
这是是女排的比赛安排表
08/09全国男子排球联赛赛程表
世界女排大奖赛:
2009年宁波站冠军,澳门站亚军,香港站亚军
2010年杭州站冠军
2011年漯河站季军,泉州站亚军,香港站冠军,总决赛第八名
2012年澳门站冠军,佛山站冠军,漯河站亚军,总决赛第五名
2013年香港站冠军,武汉站冠军,总决赛亚军
2014年意大利站季军,香港站冠军,澳门站亚军
2015年北仑站冠军 ,埼玉站冠军 ,香港站冠军
世界俱乐部锦标赛:
2013年季军(广东恒大女排队长)
中国国际女排精英赛:
2009年昆山站冠军,2010年两站冠军,2011年两站冠军,2013年两站冠军、2014年两站冠军
瑞士女排精英赛:
2009年季军,2010年冠军,2011年季军,2014年第四名
俄罗斯叶利钦总统杯:
2010年亚军,2011年冠军
亚洲洲际比赛:
2009亚锦赛亚军,2009东亚运动会冠军,2011亚锦赛冠军,2012亚洲杯亚军,2013亚锦赛第四,2015年亚锦赛冠军
国内战绩
联赛:
2006-2007赛季全国女排联赛:第3名(江苏仪征化纤女排)
2007-2008赛季全国女排联赛:第6名(江苏华东有色女排)
2008-2009赛季全国女排联赛:第3名(江苏华东有色女排)
2009-2010赛季全国女排联赛:第4名(江苏华东有色女排)
2011-2012赛季全国女排联赛:第5名(江苏华东有色女排)
2012-2013赛季全国女排联赛:第8名(江苏华东有色女排)
2013-2014赛季全国女排联赛:第4名(广东恒大女排)
2014-2015赛季全国女排联赛:第3名(江苏中天钢铁女排)
2015-2016赛季全国女排联赛:第2名(江苏中天钢铁女排)
全运会:
2009年全国运动会第四名(江苏女排)
2013年全国运动会第四名(江苏女排)
得20分以上国际比赛
09年意大利四国邀请赛:中国VS波兰:20分
10年中国国际女排精英赛:中国VS土耳其:27分
10年中国国际女排精英赛:中国VS古巴:20分
10年瑞士女排精英赛小组赛:中国VS古巴:24分
10年瑞士女排精英赛决赛:中国VS美国:27分
10年叶利钦杯女排总统杯:中国VS荷兰:23分
11年叶利钦杯女排总统杯:中国VS俄罗斯:23分
11年叶利钦杯女排总统杯:中国VS巴西:20分
11年亚洲女排锦标赛半决赛:中国VS韩国:20分
11年女排世界杯第三场:中国VS日本:23分
11年女排世界杯第九场:中国VS美国:25分
12年女排大奖赛漯河站:中国VS波多黎各:20分
12年女排奥运会小组赛:中国VS土耳其:21分
12年女排奥运会小组赛:中国VS韩国:20分
12年女排奥运会淘汰赛:中国VS日本:26分
13年中国国际女排精英赛:中国VS波多黎各:22分
13年亚洲女排锦标赛铜牌战:中国VS韩国:20分
14年瑞士女排精英赛小组赛:中国VS巴西:21分
14年中国国际女排精英赛郴州站:中国VS比利时:22分
14年世界女排大奖赛澳门站:中国vs韩国:25分
北京女排的主力队员
2008-2009赛季安踏全国男排联赛A组赛程一览
安踏全国男排联赛(2008—2009竞赛日程表(A组)
场序 轮次 日期 时间 主队 客队 地点
1 一 2008-11-2(日) 15:50 上海邓禄普 河北 上海南汇体育中心
2 2008-11-2(日) 15:50 辽宁帝信 北京 辽宁朝阳市体育馆
3 2008-11-2(日) 15:50 四川黄龙 河南天冠 四川仪陇县体育馆
4 2008-11-2(日) 15:50 山东济钢 江苏中盛光电 山东潍坊市体育馆
5 2008-11-2(日) 15:50 浙江利群 八一远东 浙江绍兴市体育馆
6 二 2008-11-4(二) 15:50 浙江利群 河北 浙江绍兴市体育馆
7 2008-11-9(日) 19:25 山东济钢 八一远东 山东潍坊市体育馆
8 2008-11-9(日) 15:50 江苏中盛光电 四川黄龙 江苏泰州市体育馆
9 2008-11-9(日) 15:50 河南天冠 北京 河南南阳市体育馆
10 2008-11-9(日) 15:50 辽宁帝信 上海邓禄普 辽宁朝阳市体育馆
11 三 2008-11-16(日) 15:50 河北 辽宁帝信 河北保定市体育馆
12 2008-11-16(日) 15:50 河南天冠 上海邓禄普 河南南阳市体育馆
13 2008-11-16(日) 15:50 江苏中盛光电 北京 江苏泰州市体育馆
14 2008-11-16(日) 15:50 八一远东 四川黄龙 浙江舟山市体育馆
15 2008-11-16(日) 15:50 山东济钢 浙江利群 山东潍坊市体育馆
16 四 2008-11-23(日) 15:50 河北 山东济钢 河北保定市体育馆
17 2008-11-23(日) 15:50 四川黄龙 浙江利群 四川仪陇县体育馆
18 2008-11-23(日) 15:50 八一远东 北京 浙江舟山市体育馆
19 2008-11-18(二) 19:25 江苏中盛光电 上海邓禄普 江苏泰州市体育馆
20 2008-11-23(日) 15:50 河南天冠 辽宁帝信 河南南阳市体育馆
21 五 2008-11-30(日) 15:50 河北 河南天冠 河北保定市体育馆
22 2008-11-30(日) 15:50 江苏中盛光电 辽宁帝信 江苏泰州市体育馆
23 2008-11-30(日) 15:50 八一远东 上海邓禄普 浙江舟山市体育馆
24 2008-11-30(日) 15:50 北京 浙江利群 北京首都机场体育馆
25 2008-11-29(六) 15:50 四川黄龙 山东济钢 四川仪陇县体育馆
26 六 2008-12-7(日) 15:50 四川黄龙 河北 四川眉山市体育馆
27 2008-12-2(二) 19:25 北京 山东济钢 北京首都机场体育馆
28 2008-12-7(日) 15:50 上海邓禄普 浙江利群 上海南汇体育中心
29 2008-12-7(日) 15:50 辽宁帝信 八一远东 辽宁朝阳市体育馆
30 2008-12-7(日) 15:50 江苏中盛光电 河南天冠 江苏泰州市体育馆
31 七 2008-12-14(日) 15:50 江苏中盛光电 河北 江苏泰州市体育馆
32 2008-12-14(日) 19:25 河南天冠 八一远东 河南南阳市体育馆
33 2008-12-14(日) 15:50 辽宁帝信 浙江利群 辽宁朝阳市体育馆
34 2008-12-9(二) 19:25 上海邓禄普 山东济钢 上海南汇体育中心
35 2008-12-14(日) 15:50 北京 四川黄龙 北京首都机场体育馆
36 八 2008-12-21(日) 15:50 北京 河北 北京首都机场体育馆
37 2008-12-21(日) 15:50 上海邓禄普 四川黄龙 上海南汇体育中心
38 2008-12-21(日) 15:50 辽宁帝信 山东济钢 辽宁朝阳市体育馆
39 2008-12-16(二) 19:25 浙江利群 河南天冠 浙江绍兴市体育馆
40 2008-12-21(日) 15:50 八一远东 江苏中盛光电 浙江舟山市体育馆
41 九 2008-12-28(日) 15:50 八一远东 河北 浙江舟山市体育馆
42 2008-12-28(日) 15:50 浙江利群 江苏中盛光电 浙江绍兴市体育馆
43 2008-12-23(二) 19:25 山东济钢 河南天冠 山东潍坊市体育馆
44 2008-12-28(日) 15:50 辽宁帝信 四川黄龙 辽宁朝阳市体育馆
45 2008-12-28(日) 15:50 上海邓禄普 北京 上海南汇体育中心
46 十 2009-1-4(日) 15:50 河北 上海邓禄普 河北保定市体育馆
47 2009-1-4(日) 15:50 北京 辽宁帝信 北京首都机场体育馆
48 2009-1-3(六) 15:50 河南天冠 四川黄龙 河南南阳市体育馆
49 2008-12-30(二) 19:25 江苏中盛光电 山东济钢 江苏泰州市体育馆
50 2009-1-4(日) 15:50 八一远东 浙江利群 浙江舟山市体育馆
51 十一 2009-1-11(日) 15:50 河北 浙江利群 河北保定市体育馆
52 2009-1-10(六) 15:50 八一远东 山东济钢 浙江舟山市体育馆
53 2009-1-6(二) 19:25 四川黄龙 江苏中盛光电 四川眉山市体育馆
54 2009-1-11(日) 15:50 北京 河南天冠 北京首都机场体育馆
55 2009-1-11(日) 15:50 上海邓禄普 辽宁帝信 上海南汇体育中心
56 十二 2009-1-18(日) 15:50 辽宁帝信 河北 辽宁朝阳市体育馆
57 2009-1-18(日) 15:50 上海邓禄普 河南天冠 上海南汇体育中心
58 2009-1-17(六) 19:30 北京 江苏中盛光电 北京首都机场体育馆
59 2009-1-18(日) 15:50 四川黄龙 八一远东 四川眉山市体育馆
60 2009-1-13(二) 19:25 浙江利群 山东济钢 浙江绍兴市体育馆
61 十三 2009-2-8(日) 15:50 山东济钢 河北 山东潍坊市体育馆
62 2009-2-8(日) 15:50 浙江利群 四川黄龙 浙江绍兴市体育馆
63 2009-2-8(日) 15:50 北京 八一远东 北京首都机场体育馆
64 2009-2-8(日) 15:50 上海邓禄普 江苏中盛光电 上海南汇体育中心
65 2009-2-8(日) 15:50 辽宁帝信 河南天冠 辽宁朝阳市体育馆
66 十四 2009-2-15(日) 15:50 河南天冠 河北 河南南阳市体育馆
67 2009-2-10(二) 19:25 辽宁帝信 江苏中盛光电 辽宁朝阳市体育馆
68 2009-2-15(日) 15:50 上海邓禄普 八一远东 上海南汇体育中心
69 2009-2-15(日) 15:50 浙江利群 北京 浙江绍兴市体育馆
70 2009-2-15(日) 15:50 山东济钢 四川黄龙 山东潍坊市体育馆
71 十五 2009-2-22(日) 15:50 河北 四川黄龙 河北保定市体育馆
72 2009-2-21(六) 15:50 山东济钢 北京 山东潍坊市体育馆
73 2009-2-22(日) 15:50 浙江利群 上海邓禄普 浙江绍兴市体育馆
74 2009-2-22(日) 15:50 八一远东 辽宁帝信 浙江舟山市体育馆
75 2009-2-17(二) 19:25 河南天冠 江苏中盛光电 河南南阳市体育馆
76 十六 2009-3-1(日) 15:50 河北 江苏中盛光电 河北保定市体育馆
77 2009-2-28(六) 15:50 八一远东 河南天冠 浙江舟山市体育馆
78 2009-3-1(日) 15:50 浙江利群 辽宁帝信 浙江绍兴市体育馆
79 2009-3-1(日) 15:50 山东济钢 上海邓禄普 山东潍坊市体育馆
80 2009-2-24(二) 19:25 四川黄龙 北京 四川眉山市体育馆
81 十七 2009-3-8(日) 15:50 河北 北京 河北保定市体育馆
82 2009-3-8(日) 15:50 四川黄龙 上海邓禄普 四川眉山市体育馆
83 2009-3-8(日) 15:50 山东济钢 辽宁帝信 山东潍坊市体育馆
84 2009-3-3(二) 19:25 河南天冠 浙江利群 河南南阳市体育馆
85 2009-3-8(日) 15:50 江苏中盛光电 八一远东 江苏泰州市体育馆
86 十八 2009-3-10(二) 19:25 河北 八一远东 河北保定市体育馆
87 2009-3-10(二) 19:25 江苏中盛光电 浙江利群 江苏泰州市体育馆
88 2009-3-10(二) 19:25 河南天冠 山东济钢 河南南阳市体育馆
89 2009-3-10(二) 19:25 四川黄龙 辽宁帝信 四川眉山市体育馆
90 2009-3-10(二) 19:25 北京 上海邓禄普 北京首都机场体育馆
91 十九 2009-3-14(六) 15:50 A2 A1
92 二十 2009-3-15(日) 15:50 A2 A1
93 二十一 2009-3-21(六) 15:50 A1 A2
94 二十二 2009-3-22(日) 15:50 A1 A2
赛季安踏全国男排联赛B组赛程
安踏全国男排联赛(2008—2009)竞赛日程表(B组)
场序 轮次 日期 时间 主队 客队 地点
1 一 2008-10-25(六) 15:50 湖北 福建 湖北黄石理工学院体育馆
2 15:50 复旦大学 北航 上海复旦大学正大体育馆
3 15:50 天津 广东台山建龙 天津武清体育馆
4 二 2008-10-28(二) 19:25 福建 广东台山建龙 福建师大综合体育馆
5 19:25 北航 天津 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
6 19:25 湖北 复旦大学 湖北黄石理工学院体育馆
7 三 2008-11-1(六) 15:50 复旦大学 福建 上海复旦大学正大体育馆
8 15:50 天津 湖北 天津武清体育馆
9 16:30 广东台山建龙 北航 广东台山市体育馆
10 四 2008-11-4(二) 19:25 福建 北航 福建师大综合体育馆
11 19:25 湖北 广东台山建龙 湖北黄石理工学院体育馆
12 19:25 复旦大学 天津 上海复旦大学正大体育馆
13 五 2008-11-8(六) 15:50 天津 福建 天津武清体育馆
14 16:30 广东台山建龙 复旦大学 广东台山市体育馆
15 15:50 北航 湖北 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
16 六 2008-11-11(二) 19:25 福建 湖北 福建师大综合体育馆
17 19:25 北航 复旦大学 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
18 20:00 广东台山建龙 天津 广东台山市体育馆
19 七 2008-11-15(六) 15:50 广东台山建龙 福建 广东台山市体育馆
20 15:50 天津 北航 天津武清体育馆
21 15:50 复旦大学 湖北 上海复旦大学正大体育馆
22 八 2008-11-18(二) 19:25 福建 复旦大学 福建师大综合体育馆
23 19:25 湖北 天津 湖北黄石理工学院体育馆
24 19:25 北航 广东台山建龙 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
25 九 2008-11-22(六) 15:50 北航 福建 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
26 16:30 广东台山建龙 湖北 广东台山市体育馆
27 15:50 天津 复旦大学 天津武清体育馆
28 十 2008-11-25(二) 19:25 福建 天津 福建师大综合体育馆
29 19:25 复旦大学 广东台山建龙 上海复旦大学正大体育馆
30 19:25 湖北 北航 湖北黄石理工学院体育馆
薛明 23岁,1.92米,现役国家女排主力副攻手。09年世界女排大奖赛,一人独揽“最佳得分手”、“最佳扣球”以及“最受欢迎球员”三项大奖。
曾春蕾 22岁,1.87米,现役北京汽车女排接应二传手,身高1.86米,是队伍的领军核心。2009年曾入选国家女排,2012年随中国女排参加伦敦奥运会并有不俗表现,2013年任中国女排主力接应。
韩旭 23岁,1.80米,现役北京汽车女排主力二传手,身高1.80米,曾入选国家队,2007年亚洲女排锦标赛亚军。
刘晓彤20岁,1.88米,现役北京汽车女排主攻手,身高1.85米,曾两次入选国家队大名单,2009、2013年曾入选国家女排。
李芳菲 24岁,现役北京汽车女排副攻手,身高 1.87米,打球头脑清楚,拦网具有一定的实力。