法甲足球联赛积分最新排名表,法甲足球联赛积分最新排名
1.法甲积分榜意甲积分榜
2.足球-求现在的欧战积分排行榜
3.最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!
4.英超,西甲,法甲,德甲,意甲球队的排名
法甲排名积分榜最新比分榜:布雷斯特、尼斯、巴黎圣日耳曼、摩纳哥、兰斯、斯特拉斯堡、勒阿弗尔等。
一、法甲的介绍
法国足球甲级联赛(Ligue1,简称“法甲”),是法国最高级别的足球联赛,由法国职业足球联赛(Ligue de Football Professionnel)管理运营。法甲联赛初期没有一支长期雄霸联赛的超级强队,直到2001年后七冠王里昂的出现。2012年后,巴黎圣日耳曼在11年内夺得9个法甲冠军。
马赛在1992/93赛季获得了法甲球队历史上首个欧洲冠军联赛冠军,1995/96赛季,巴黎圣日耳曼也拿到了队史的首个欧洲优胜者杯冠军。此外兰斯、圣埃蒂安、摩纳哥和巴黎圣日耳曼先后闯入过欧冠决赛。
二、其他足球联赛介绍
1、意大利足球甲级联赛
意大利足球甲级联赛,简称“意甲”,是意大利最高级别的足球联赛,由意甲职业联盟管理运营。意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八、九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为世界第一足球联赛,被誉为“小世界杯”。
2、德国足球甲级联赛
德国足球甲级联赛(Bundesliga,简称德甲),是德国足球最高等级的足球联赛,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。作为欧洲五大联赛之一,德甲已经走过了50多年的风雨历程,长期是全球平均上座率最高的足球联赛之一。
3、西班牙足球甲级联赛
西班牙足球甲级联赛(LaLiga,简称西甲),是西班牙最高等级的足球联赛,也是欧洲及世界最高水平的职业足球联赛之一,现有参赛球队20支。西甲历史上成绩最好的7支球队分别是:皇马、巴萨、马竞、瓦伦西亚、毕尔巴鄂竞技、塞维利亚和比利亚雷亚尔。参加过西甲迄今为止所有赛季的球队有3支:皇马、巴萨和毕尔巴鄂竞技。
法甲积分榜意甲积分榜
法国杯最新比分及积分榜如下图。
2022-23赛季法国杯,是FFF主办的足球杯赛。2023年1月7日,2022/23赛季法国杯1/32决赛,巴黎客场3-1淘汰沙托鲁晋级,埃基蒂克、索莱尔和贝尔纳特破门,恩托拉一度为沙托鲁扳平。
法国杯成立于1917年1月15日,为纪念查尔斯·西芒创建,故又名查尔斯·西芒杯。法国杯是一项法国足球协会所组织的开放给法国的职业及业余足球俱乐部的杯赛,除了隶属于法国足协的球队可以参加外,一些来自法国管辖的海外领地也会派球队参加,比如法国海外大区留尼汪。
详细介绍:法国杯每年举行一次,穿插于该赛季的间隙里比赛。和其他国家的杯赛一样,法国杯也是爆冷的温床,曾有多支低级联赛的球队打进过决赛。
以2009年为例,冠军就是来自法乙的甘冈。冷门迭起的原因不但是各球队的重视程度不同,而且赛制也为爆冷提供了条件。因为比赛单场淘汰,因此抽签决定双方主客场。
1927年,时任法国总统的加斯顿·杜梅格莅临决赛现场。这也开创了法国总统为亲临现场为法国杯冠军颁奖的传统。
2022年5月7日,南特队凭借下半场的点球破门1:0击败尼斯队,队史上第四次获得法国杯冠军。
足球-求现在的欧战积分排行榜
法甲积分榜和意甲积分榜分别如下:
1、法甲积分榜
法甲进度整齐,所有球队完成28轮,是最整齐的联赛。法甲冠军毫无悬念。巴黎圣日耳曼领先马赛多达15分,联赛赛程还剩10轮。其他球队对冠军只有理论上的希望。总的来说,法国冠军被预订了。
法甲只有三个欧冠席位。除了领头羊巴黎,马赛、尼斯、雷恩、斯特拉斯堡都是前三的有力争夺者。按照目前积分友瞎榜的情况来看,马赛和尼斯处于优势地位,但这两支球队的领先优势并不大,随时都有被挤出前三的可能。卫冕冠军里尔本赛季战绩下滑明显,距离前三有7分的差距,还有一些追赶的机会。
2、意甲积分榜
意甲的冠军争夺依然复杂,冠军争夺的悬念变得更大了,从之前的三强到尤文图斯。这主要是因为前三的问题暴露,给了尤文图斯一个迎头赶上的机会。AC米兰比较好。上一轮赢了那不勒斯一战。本轮以相同比分击败恩波利,暂时领先意甲积分榜3分。那不勒斯还是不争气,赛程压力最小,但关键时刻总是不稳定。
意甲还有9轮,少赛一场的国米还有10个联赛。退出欧冠后,国际米兰应该能反弹。总之,国际米兰和AC米兰夺冠希望很大,但是不能有任何闪失,否则很可能会在背后给尤文图斯做嫁衣。尤文图斯在三线作战,赛程压力比较重。现在只差领头羊7分,相比半场阶段已经大幅缩小。此外,尤文图斯在意甲一直擅长内战,其争冠作用不容忽视。
意甲比赛注意事项
意甲前四名获欧冠小组赛参赛资格,第五名获欧联杯参赛资格,第六名参加欧洲协会联赛(欧足联新增的第三级别欧战)中州附加赛;意大利杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;如欧冠、欧联冠军都是意甲球队,且都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯;第18到20名降级。
同分球队依次比较:相互比赛积分,相互比赛净胜球(不比较客场进球),净胜球,进球数;仍旧相同则抽签决定。
最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!
俱乐部的:
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分
1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853
2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899
利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899
4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899
5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581
6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899
7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853
8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339
9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339
10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033
11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581
12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853
13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853
14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581
15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825
16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370
17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525
18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525
19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292
里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292
21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339
22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825
23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292
24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581
25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339
26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853
27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632
28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575
29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899
30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899
国家的:
队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球
1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9
2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8
3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8
4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8
5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7
6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4
7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7
8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6
9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7
10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4
11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4
12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4
13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4
14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5
15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4
16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5
本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配
英超,西甲,法甲,德甲,意甲球队的排名
截止5月19日
意甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 ↗ 36 24(13/11) 9(5/4) 3(0/3) 65 27 38 81
2 AC米兰 ↘ 36 21(14/7) 8(3/5) 7(1/6) 66 32 34 71
3 尤文图斯 - 36 19(10/9) 11(6/5) 6(2/4) 64 37 27 68
4 佛罗伦萨 ↗ 36 21(14/7) 4(2/2) 11(2/9) 52 35 17 67
5 热那亚 - 36 17(11/6) 11(5/6) 8(2/6) 49 36 13 62
6 罗马 ↗ 36 16(12/4) 9(4/5) 11(2/9) 58 57 1 57
7 帕勒莫 ↗ 36 17(14/3) 4(0/4) 15(4/11) 53 46 7 55
8 乌迪内斯 ↗ 36 15(10/5) 9(5/4) 12(3/9) 53 46 7 54
9 卡利亚里 ↘ 36 14(10/4) 8(4/4) 14(4/10) 45 43 2 50
10 拉齐奥 ↘ 36 14(7/7) 5(4/1) 17(7/10) 45 53 -8 47
11 亚特兰大 - 36 13(10/3) 7(2/5) 16(6/10) 40 42 -2 46
12 桑普多利亚 ↘ 36 11(8/3) 11(7/4) 14(3/11) 45 48 -3 44
13 那不勒斯 ↘ 36 11(9/2) 10(5/5) 15(4/11) 39 42 -3 43
14 锡耶纳 ↘ 36 12(9/3) 7(5/2) 17(4/13) 32 40 -8 43
15 卡塔尼亚 ↘ 36 11(10/1) 7(1/6) 18(7/11) 37 47 -10 40
16 切沃 - 36 8(3/5) 13(7/6) 15(8/7) 35 46 -11 37
17 都灵 ↗ 36 8(7/1) 10(4/6) 18(7/11) 33 55 -22 34
18 博洛尼亚 ↗ 36 8(5/3) 9(3/6) 19(10/9) 40 61 -21 33
19 雷吉纳 ↗ 36 6(3/3) 12(8/4) 18(7/11) 29 60 -31 30
20 莱切 ↘ 36 5(3/2) 14(9/5) 17(6/11) 35 62 -27 29
德甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 ↗ 33 20(15/5) 6(1/5) 7(0/7) 75 40 35 66
2 拜仁慕尼黑 ↘ 33 19(11/8) 7(2/5) 7(3/4) 69 41 28 64
3 斯图加特 ↗ 33 19(12/7) 7(3/4) 7(2/5) 62 41 21 64
4 柏林赫塔 ↘ 33 19(12/7) 6(3/3) 8(2/6) 48 37 11 63
5 多特蒙德 ↗ 33 15(8/7) 13(9/4) 5(0/5) 59 36 23 58
6 汉堡 ↘ 33 18(13/5) 4(2/2) 11(2/9) 46 45 1 58
7 霍芬海姆 ↘ 33 14(9/5) 10(5/5) 9(3/6) 60 47 13 52
8 沙尔克04 ↗ 33 14(9/5) 8(3/5) 11(4/7) 45 32 13 50
9 勒沃库森 ↗ 33 14(6/8) 7(5/2) 12(6/6) 59 43 16 49
10 不莱梅 ↘ 33 12(10/2) 9(4/5) 12(3/9) 63 45 18 45
11 汉诺威96 ↘ 33 10(8/2) 9(7/2) 14(2/12) 47 67 -20 39
12 科隆 ↗ 33 11(4/7) 5(4/1) 17(8/9) 34 49 -15 38
13 法兰克福 ↘ 33 8(5/3) 9(4/5) 16(7/9) 37 57 -20 33
14 波鸿 ↗ 33 7(5/2) 10(4/6) 16(8/8) 38 54 -16 31
15 门兴 ↘ 33 8(5/3) 6(3/3) 19(8/11) 38 61 -23 30
16 比勒费尔德 ↘ 33 4(2/2) 15(7/8) 14(7/7) 27 54 -27 27
17 科特布斯 ↘ 33 7(5/2) 6(1/5) 20(10/10) 27 57 -30 27
18 卡尔斯鲁厄 ↗ 33 7(4/3) 5(4/1) 21(8/13) 26 54 -28 26
法甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 ↗ 36 22(13/9) 8(5/3) 6(0/6) 62 34 28 74
2 马赛 ↘ 36 20(9/11) 11(5/6) 5(4/1) 61 34 27 71
3 里昂 ↗ 36 19(9/10) 10(8/2) 7(1/6) 49 28 21 67
4 巴黎圣日耳曼 ↘ 36 19(12/7) 6(1/5) 11(5/6) 48 36 12 63
5 图卢兹 - 36 15(10/5) 15(7/8) 6(1/5) 43 27 16 60
6 里尔 - 36 15(11/4) 13(5/8) 8(2/6) 47 37 10 58
7 雷恩 ↘ 36 14(10/4) 16(7/9) 6(1/5) 39 29 10 58
8 欧塞尔 ↗ 36 15(7/8) 7(6/1) 14(5/9) 33 33 0 52
9 尼斯 ↗ 36 13(7/6) 10(6/4) 13(4/9) 40 39 1 49
10 洛里昂 - 36 10(5/5) 14(6/8) 12(7/5) 45 43 2 44
11 摩纳哥 ↗ 36 11(7/4) 11(4/7) 14(8/6) 41 44 -3 44
12 格勒诺布尔 ↗ 36 10(6/4) 13(7/6) 13(5/8) 23 35 -12 43
13 南锡 - 36 10(5/5) 12(8/4) 14(5/9) 35 42 -7 42
14 瓦伦辛尼斯 ↗ 36 9(9/0) 14(4/10) 13(5/8) 33 37 -4 41
15 勒芒 ↘ 36 10(6/4) 8(3/5) 18(9/9) 41 52 -11 38
16 卡昂 ↗ 36 8(6/2) 13(6/7) 15(6/9) 41 45 -4 37
17 圣埃蒂安 ↘ 36 10(8/2) 7(4/3) 19(6/13) 36 55 -19 37
18 索肖 ↘ 36 8(7/1) 12(7/5) 16(4/12) 37 47 -10 36
19 南特 ↗ 36 8(4/4) 10(8/2) 18(6/12) 30 51 -21 34
20 勒阿弗尔 ↗ 36 7(4/3) 4(0/4) 25(14/11) 30 66 -36 25
英超的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1曼联 ↗ 37 27(16/11) 6(2/4) 4(1/3) 67 24 43 87
2 利物浦 ↗ 37 24(11/13) 11(7/4) 2(0/2) 74 26 48 83
3 切尔西 ↗ 37 24(11/13) 8(6/2) 5(2/3) 65 22 43 80
4 阿森纳 ↘ 37 19(10/9) 12(5/7) 6(3/3) 64 36 28 69
5 埃弗顿 ↘ 37 16(8/8) 12(6/6) 9(5/4) 53 37 16 60
6 维拉 ↘ 37 16(6/10) 11(9/2) 10(3/7) 53 48 5 59
7 富勒姆 ↗ 37 14(11/3) 11(3/8) 12(4/8) 39 32 7 53
8 热刺 ↘ 37 14(10/4) 9(5/4) 14(4/10) 44 42 2 51
9 西汉姆 ↘ 37 13(8/5) 9(2/7) 15(8/7) 40 44 -4 48
10 曼城 ↘ 37 14(12/2) 5(0/5) 18(6/12) 57 50 7 47
11 斯托克城 ↗ 37 12(10/2) 9(5/4) 16(4/12) 37 51 -14 45
12 维根 ↘ 37 11(7/4) 9(5/4) 17(6/11) 33 45 -12 42
13 博尔顿 - 37 11(7/4) 8(5/3) 18(7/11) 41 52 -11 41
14 朴茨茅斯 ↘ 37 10(8/2) 11(3/8) 16(8/8) 38 56 -18 41
15 布莱克本 ↗ 37 10(6/4) 10(6/4) 17(6/11) 40 60 -20 40
16 桑德兰 ↗ 37 9(6/3) 9(3/6) 19(9/10) 32 51 -19 36
17 胡尔城 ↘ 37 8(3/5) 11(5/6) 18(10/8) 39 63 -24 35
18 纽卡斯尔 ↗ 37 7(5/2) 13(7/6) 17(7/10) 40 58 -18 34
19 米德尔斯堡 ↘ 37 7(5/2) 11(9/2) 19(5/14) 27 55 -28 32
20 西布朗 ↗ 37 8(7/1) 7(3/4) 22(9/13) 36 67 -31 31
西甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 ↘ 36 27(14/13) 5(3/2) 4(1/3) 104 33 71 86
2 皇家马德里 ↘ 36 25(14/11) 3(2/1) 8(2/6) 81 47 34 78
3 塞维利亚 ↘ 36 19(10/9) 7(2/5) 10(6/4) 51 39 12 64
4 马德里竞技 ↗ 36 18(12/6) 7(1/6) 11(5/6) 73 56 17 61
5 巴伦西亚 ↘ 36 17(11/6) 8(4/4) 11(3/8) 65 51 14 59
6 比利亚雷亚尔 ↗ 36 16(11/5) 11(3/8) 9(4/5) 55 51 4 59
7 拉科鲁尼亚 ↘ 36 16(10/6) 9(5/4) 11(3/8) 47 45 2 57
8 马拉加 ↘ 36 15(8/7) 9(6/3) 12(4/8) 54 55 -1 54
9 马洛卡 ↗ 36 13(9/4) 9(6/3) 14(3/11) 48 56 -8 48
10 阿尔梅里亚 ↘ 36 13(11/2) 7(4/3) 16(3/13) 45 55 -10 46
11 毕尔巴鄂 ↘ 36 12(9/3) 8(2/6) 16(7/9) 46 56 -10 44
12 桑坦德 ↗ 36 11(5/6) 9(7/2) 16(6/10) 47 47 0 42
13 巴拉多利德 ↘ 36 12(8/4) 6(5/1) 18(5/13) 44 55 -11 42
14 西班牙人 ↗ 36 10(7/3) 11(5/6) 15(6/9) 40 49 -9 41
15 贝蒂斯 ↗ 36 10(4/6) 10(7/3) 16(7/9) 49 56 -7 40
16 赫塔菲 ↘ 36 9(6/3) 11(4/7) 16(8/8) 48 55 -7 38
17 奥萨苏纳 ↗ 36 8(7/1) 13(5/8) 15(6/9) 38 46 -8 37
18 希洪竞技 ↗ 36 12(7/5) 1(1/0) 23(10/13) 43 77 -34 37
19 纽曼西亚 ↗ 36 10(9/1) 5(3/2) 21(6/15) 38 66 -28 35
20 韦尔瓦 ↘ 36 8(4/4) 9(4/5) 19(10/9) 33 54 -21 33
这是2009-2010赛季的。也就是最新的。2010-2011赛季还没开始呢
意甲:
1、国际米兰
2、罗马
3、AC米兰
4、桑普多利亚
西甲
1、巴萨罗纳
2、皇家马德里
3、瓦伦西亚
4、塞维利亚
德甲
1、拜仁慕尼黑
2、沙尔克04
3、不莱梅
4、勒沃库森
英超
1、切尔西
2、曼联
3、阿森纳
4、托特纳姆
法甲
1、马赛
2、里昂
3、欧塞尔
4、里尔