天冠排球队员_河南天冠排球队
1.著名的排球俱乐部有哪些
2.中国国家排球队的中国男子排球队
3.求2010中国男排赛程
4.08/09全国男子排球联赛赛程表
摘要:说到排球,大家都不陌生,中国女排在国际赛场上曾给我们带来了极具传奇的记忆与无数的感动,直到现在一直都是永不放弃、不懈拼搏的代名词。我国对排球一直都比较重视,也举办了不少大型赛事促进排球的发展。今天给大家带来的是国内重要的排球赛事。
一、中国女子排球联赛
中国女子排球联赛,英文缩写WCVA。是中国排球协会组织的全国性女子排球联赛。虽然中国女排在中国影响力极大,可女子排球联赛却远远没有“女排”的知名度高。
2017-2018中国女排超级联赛于2017年10月28日至2018年3月24日举行。全国有14支俱乐部球队:天津渤海、上海光明优倍、江苏中天钢铁、浙江嘉善西塘古镇、山东体彩、八一深圳、福建安溪铁观音、河南银鸽投资、北京汽车、辽宁广电沙鸥、云南大学滇池学院、广东恒大、四川、河北参加了这次比赛。
赛制形式
赛制采取小组赛、交叉赛、决赛的形式,产生总冠军。
第一阶段为分组赛:即采用分组主客场双循环赛制,按照上届联赛成绩排名蛇形编排分为Ⅰ组、Ⅱ组,每小组6支队,进行5主5客,10轮比赛,成绩带入交叉赛。
第二阶段为交叉赛:即Ⅰ组1-4名对Ⅱ组1-4名,进行4主4客,8轮比赛,决定第1至第4排名及第5至第8最终名次;Ⅰ组5-6名对Ⅱ组5-6名,Ⅰ5-Ⅱ5,Ⅰ6-Ⅱ6,Ⅱ5-Ⅰ6,Ⅱ6-Ⅰ5,进行2主2客,4轮比赛,决定第9至第12最终名次。
最后阶段为决赛:
1.按照交叉赛名次进行半决赛1-4、2-3,半决赛采用五场三胜制,比赛场序按照交叉赛排名在前的球队,依次进行一个主场、两个客场、两个主场。
2.半决赛负者进行三、四名决赛,采用三场两胜制。比赛场序按照交叉赛排名在前的球队,依次进行一个主场、一个客场、一个主场。
3.半决赛胜者进行冠亚军决赛,采用五场三胜制,比赛场序按照交叉赛排名在前的球队,依次进行一个主场、两个客场、两个主场。
2018年联赛获奖人员
最佳女排教练员:陈友泉(天津渤海银行女排主教练)
最有价值运动员:李盈莹(天津渤海银行女排俱乐部)
最佳扣球:李静(浙江嘉善西塘古镇女排俱乐部)
最佳拦网:袁心_(八一深圳女排俱乐部)
最佳发球:张常宁(江苏中天钢铁女排俱乐部)
最佳二传:姚迪(天津渤海银行女排俱乐部)
最佳自由人:孟子旋(天津渤海银行女排俱乐部)
最佳外援:金延_(上海光明优倍女排俱乐部)
二、中国男子排球联赛
中国男子排球联赛创建于1996年,由中国排球协会组织,是中国最高级别的男子排球职业联赛,于2017-2018赛季正式更名为中国男子排球超级联赛,国内现有14支职业男子排球队全部参赛,包括上海金色年华、北汽绅宝、四川劲浪体育、八一盈冠体育、山东体彩、江苏南京广电猫猫、河南天冠、天津全运村、浙江体彩(由之前浙江能源更名而来)、福建师范大学、广东深圳国体、湖北队、河北队、辽宁队。
赛制
第一阶段:小组赛
将14支球队按照上赛季排名蛇形分为A(上赛季排名1、4、5、8、9、12、13的队伍)、B(上赛季排名2、3、6、7、10、11、14)两个小组,每个小组7支队伍,小组中的每两支队伍将在双方主客场各进行一场比赛,共12轮比赛(即小组单循环赛制)
14轮比赛过后,两个小组每组的前四名,共八支球队,晋级第二阶段八强淘汰赛。每小组后三名打9-14名排位赛
第二阶段:八强淘汰赛与9-14名排位赛
⒈八强淘汰赛:A组的每支球队与B组的每支球队在双方主客场各进行一回合比赛(共八轮三十二场比赛),产生四强队伍,进行半决赛。
2.9-14名排位赛(理同),共六轮十八场比赛,待比赛全部进行完毕后,直接决定当季9-14名
半决赛、决赛、季军争夺战
半决赛为五场三胜制系列赛,两支系列赛胜方球队进入决赛,负方球队进入季军争夺战。季军争夺采用三局两胜制,决赛则从今年排超元年(2018)新赛季开始正式启用七场四胜制。
2018年联赛获奖人员
最佳男排教练员:沈琼(上海金色年华男排主教练)
最有价值运动员:江川(北京汽车男排俱乐部)
最佳扣球:刘向东(江苏南京广电猫猫男排俱乐部)
最佳拦网:缪阮彤(湖北男排俱乐部)
最佳发球:詹国俊(上海金色年华男排俱乐部)
最佳二传:李润铭(山东体彩男排俱乐部)
最佳自由人:陈涛(四川男排俱乐部)
最佳外援:莱昂纳多(四川男排俱乐部)
三、全国男(女)子排球锦标赛
全国男(女)子排球锦标赛由中国排球协会主办,每年举办一次,是全国男(女)子排球运动参赛选手最多、规模最大的赛事之一。
全国排球锦标赛是我国仅次于甲级联赛的重要全国比赛。锦标赛正式纳入全国重大排球比赛是在1980年。在此之前,五六十年代曾不定期地举行过几次,1980年以后则每年举办一届。锦标赛发展至近几年,一般由16支队伍分两个赛区比赛,由于锦标赛国家队队员往往不回各省、市队参赛,所以水平一般低于甲级联赛。现在的锦标赛已成了一些高水平的甲级队锻炼年青队员,试用新技术、新战术的比赛。
推荐阅读:
最全中国体育赛事盘点酷爱运动的你了解多少?
全国运动会几年一届全运会历届信息一览
中国足球联赛有哪些?不同层级级别足球联赛知识盘
中国篮球联赛有哪些国内不同级别篮球联赛信息汇总
中国有哪些羽毛球赛事最受注目的国内羽毛球赛事盘点
中国乒乓球赛事有哪些?国内大型乒乓球赛事一览
国内10大网球赛事盘点如此重要赛事网球迷必看
中国游泳赛事有哪些?不可错过的水中竞赛
中国自行车赛事有哪些?国内重要自行车赛事盘
中国十大赛车赛事国内赛车比赛有哪些国内汽车比赛盘点
中国十大马拉松赛事国内著名马拉松赛事人气马拉松盘点
全国跳水类比赛有哪些国内跳水竞技赛盘点
历届全国电子竞技大赛盘点游戏迷最心动的激情“盛宴”
著名的排球俱乐部有哪些
姓名: 焦帅 (Jiao Shuai)
国家/地区:中国
性别:男
出生日期:1984-01-28
身高:194cm
体重:76kg
大项:排球
焦帅读初二的时候,一个偶然的机会被河南的排球教练毛玉香发现,开始到体校练习排球。2000年,焦帅正式进入了河南体工队,在河南省男排二队练了一年,这一年他打的是副攻的位置。但1米90的身高打副攻矮了点,后来教练让他改打了二传,当时河南队正缺二传,于是一年后焦帅进入了河南一队司职二传手。在06—07赛季全国男排联赛中,河南男排成为一匹黑马,最终取得了第三名。2007年,焦帅入选新一届中国男排集训阵容。
1998年进入郑州市体校训练排球,教练许勇、王争鸣;2000年进入河南体工队,效力于河南男排二队;2001年进入河南一队,教练谢国臣;2007年首次入选国家队,教练周建安
主要记录2006-07赛季 全国联赛第三
2007年 全国锦标赛亚军
2007-08赛季 全国联赛第三
崔建军18岁时就被破格从省青年队升入一队担当主力主攻手,参加全国联赛。随着年龄的增长和身体的发育,他愈发成熟,威力也更加突出,成为国内男排赛场上的一把“小榔头”。虽然身高不高,但由于弹跳出众,扣球变化多端,高点、低点和调整球都能下球,又有一手最高时速超过120公里的大力跳发球技术,所以他得以入选本次国家队,成为3名主攻手之一。
2001年进入开封市体校训练排球,教练张虎豹;
2003年进入河南省男子排球队、河南天冠男子排球俱乐部,教练谢国臣;
2006年8月首次入选国家队,教练周建安。
2006年 多哈亚运会亚军
2006-07赛季 全国联赛第三
2007年 全国锦标赛亚军
2007-08赛季 全国联赛第三
中国国家排球队的中国男子排球队
中国排球联赛男排有12支:
八一男子排球队
北京汽车男子排球队
福建师范大学男子排球队
广东男子排球队
河北男子排球队
河南天冠男子排球队
江苏正荣男子排球队
辽宁同益股份男子排球队
山东体彩男子排球队
上海金色年华男子排球队
四川男子排球队
浙江能源男子排球队
女排也是12支:
八一深圳女子排球队
北京汽车女子排球队
福建阳光城女子排球队
河南鑫苑女子排球队
江苏中天钢铁女子排球队
辽宁大连金普新区女子排球队
山东体彩女子排球队
上海东浩兰生女子排球队
四川女子排球队
渤海银行天津(天津理工大学)女子排球队
浙江嘉善农商银行女子排球队
云南大学滇池学院女子排球队
1、巴超的常胜军,拿过南美冠军巴西联合利华女排俱乐部。 2、莫斯科迪纳摩,俄超冠军,欧冠常客。 3、土耳其银行队 4、瑞士苏黎世俱乐部 。 5、意大利卡萨尔马焦雷俱乐部
求2010中国男排赛程
唐焕军、卢卫中、张利明、周建安、 陈 方、王 进、 王贺兵
张 翔、王 晖、安家杰、刘 磊、 李铁鸣 小名和绰号: 大唐
生日: 1979-8-4
星座: 狮子座
出生地: 河北省张家口市
身高: 2米
体重: 92KG
血型: O型
从事排球运动时间: 1991年
进入省(市)队时间: 1992年
进入国青队时间: 1998年
进入国家队时间: 1999年5月
现效力于哪个俱乐部: 八一男排
在国家队的球衣号码: 1号
喜欢的食品: 果冻、甜食
喜欢的颜色: 黄、白、蓝 小名和绰号:卢子
出生年月日:1973-9-29
星座: 天秤座
出生地:江苏南京
身高:1.98米
体重:86KG
血型:A型
业余爱好:开车、音乐
喜欢的食品:很多
喜欢的颜色:黑、红
何时从事排球运动:1983年
进入省(市)队时间:1986年
进入国青队时间:1991年
进入国家队时间:1992年10月
现效力于哪个俱乐部:江苏男排
在国家队的球衣号码:6号 出生年月日:1969-5-3
星座: 金牛座
出生地:四川成都
身高:1.92米
体重:80KG
血型:O型
业余爱好:读书
喜欢的食品:任何美味
喜欢的颜色:蓝
何时从事排球运动:1984年5月
进入省(市)队时间:1984年9月
进入国青队时间:1989年5月
进入国家队时间:1991年1月
现效力于哪个俱乐部:四川佛兰男排
在国家队的球衣号码:7号 小名和绰号: 老大、二娃子
出生年月日:1964-4-17
星座: 白羊座
出生地:四川重庆
身高:1.90米
体重:90KG
血型:O型
业余爱好:看书、交友
喜欢的食品:
喜欢的颜色:深色
何时从事排球运动:1979年3月
进入省(市)队时间:1979年3月
进入国青队时间:1985年
进入国家队时间:1987年
现效力于哪个俱乐部:四川佛兰
在国家队的球衣号码:8号 小名和绰号:方方
出生年月日:1977-1-28
星座: 水瓶座
出生地:天津
身高:1.94米
体重:79KG
血型:O型
业余爱好:音乐
喜欢的食品:巧克力
喜欢的颜色:白
何时从事排球运动:1991年
进入省(市)队时间:1992年2月
进入国青队时间:1996年7月
进入国家队时间:1997年11月
现效力于哪个俱乐部:八一男排
在国家队的球衣号码:9号 小名和绰号:
出生年月日:1976-5-2
星座: 金牛座
出生地:河南省开封市
身高:2.02米
体重:85KG
血型:
业余爱好:军事、旅游、骑马
喜欢的食品:
喜欢的颜色:绿色
何时从事排球运动:1988年
进入省(市)队时间:1992年11月15日
进入国青队时间:1994年4月
进入国家队时间:1997年5月28日
现效力于哪个俱乐部:河南天冠男排
在国家队的球衣号码:10号 小名和绰号:芽芽
出生年月日:1969-12-2
星座: 射手座
出生地:浙江温岭市
身高:1.91米
体重:81KG
血型:B型
业余爱好:听音乐、看电视
喜欢的食品:海鲜、西瓜、甜食
喜欢的颜色:蓝
何时从事排球运动:1984年12月10日
进入省(市)队时间:1984年12月10日
进入国青队时间:1988年至1989年
进入国家队时间:第一次入选1994年12月至1996年2月,
第二次入选1997年10月至今
现效力于哪个俱乐部:浙江利群男排
在国家队的球衣号码:11号
喜爱的影视歌星: 张学友
喜爱的体育明星: 乔丹
喜欢的品牌 香水 BOSS 服装 喜欢意大利品牌 鞋 穿着舒服就行 包 登喜路 手表 欧米茄 打火机 一次性打火机 皮带 登喜路 领带 名牌都喜欢,但颜色最主要
喜欢那种的酒水 红酒 法国 白酒 啤酒 洋酒 饮料 可乐,柠檬茶
女孩类型: 漂亮,善良,勤快
心目中的男子汉形象:高大,英俊,直爽,和气
喜欢的周末活动:出去吃饭,喜欢去比较安静的地方:如酒吧,茶庄。 小名和绰号:祥子
出生年月日:1971-5-30
星座: 双子座
出生地:四川
身高:1.92米
体重:87KG
血型:AB型
业余爱好:听音乐
喜欢的食品:都喜欢
喜欢的颜色:黑
何时从事排球运动:1985年
进入省(市)队时间:1986年
进入国青队时间:1989年
进入国家队时间:1990年
现效力于哪个俱乐部:四川佛兰男排
在国家队的球衣号码:12号 小名和绰号:大头
出生年月日:1977-1-25
星座: 水瓶座
出生地:天津
身高:1.98米
体重:78KG
血型:O型
业余爱好:看书、看**、电脑游戏
喜欢的食品:四川火锅 喜欢的颜色:黑、白
何时从事排球运动:1990年
进入省(市)队时间:1993年
进入国青队时间:
进入国家队时间:1999年5月2日
现效力于哪个俱乐部:八一男排
在国家队的球衣号码:13号 小名和绰号:安子
出生年月日:1972-7-17
星座: 巨蟹座
出生地:山东烟台
身高:2米
体重:83KG
血型:AB型
业余爱好:读书、听音乐
喜欢的食品:巧克力
喜欢的颜色:深色
何时从事排球运动:1980年
进入省(市)队时间:1988年12月
进入国青队时间:1992年9月
进入国家队时间:1993年12月8日
现效力于哪个俱乐部:四川佛兰男排
在国家队的球衣号码:14号 小名和绰号:
出生年月日:1975-6-24
星座: 巨蟹座
出生地:河南省新乡市
身高:1.97米
体重:86KG
血型:AB型
业余爱好:听音乐、旅游
喜欢的食品:
喜欢的颜色:红
何时从事排球运动:1988年
进入省(市)队时间:1989年
进入国青队时间:1994年
进入国家队时间:1998年
现效力于哪个俱乐部:河南天冠男排
在国家队的球衣号码:17号 小名和绰号:铁蛋
出生年月日:1975-5-17
星座: 金牛座
出生地:辽宁省沈阳市
身高:1.92米
体重:95KG
血型:B型
业余爱好:读书、学英语、电脑
喜欢的食品:海鲜
喜欢的颜色:白、蓝
何时从事排球运动:1985年
进入省(市)队时间:1988年
进入国青队时间:1993年
进入国家队时间:1995年
现效力于哪个俱乐部:辽宁男排
在国家队的球衣号码:18号
08/09全国男子排球联赛赛程表
22 8 B 2010-01-02 河北宏扬地产男子排球俱乐部vs福建男子排球俱乐部 0:0
23 8 B 2010-01-02 天津(工业大学)男子排球俱乐部vs复旦大学男子排球俱乐部 0:0
24 8 B 2010-01-02 北京航空航天大学男子排球俱乐部vs广东台山建龙男子排球俱乐部 0:0
21 5 A 2010-01-03 上海邓禄普男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0
22 5 A 2010-01-03 河南天冠男子排球俱乐部 vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0
23 5 A 2010-01-03 四川男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0
25 5 A 2010-01-03 湖北航宇男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0
25 9 B 2010-01-05 河北宏扬地产男子排球俱乐部vs复旦大学男子排球俱乐部 0:0
26 6 A 2010-01-05 上海邓禄普男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0
26 9 B 2010-01-05 广东台山建龙男子排球俱乐部vs福建男子排球俱乐部 0:0
27 9 B 2010-01-05 天津(工业大学)男子排球俱乐部vs北京航空航天大学男子排球俱乐部 0:0
27 6 A 2010-01-05 河南天冠男子排球俱乐部 vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0
28 6 A 2010-01-05 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0
29 6 A 2010-01-05 四川男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0
30 6 A 2010-01-05 湖北航宇男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0
31 7 A 2010-01-05 八一男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0
32 7 A 2010-01-09 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0
33 7 A 2010-01-09 山东男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0
34 7 A 2010-01-09 四川男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0
35 7 A 2010-01-09 浙江利群男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0
28 10 B 2010-01-10 河北宏扬地产男子排球俱乐部vs天津(工业大学)男子排球俱乐部 0:0
29 10 B 2010-01-10 广东台山建龙男子排球俱乐部vs复旦大学男子排球俱乐部 0:0
30 10 B 2010-01-10 福建男子排球俱乐部vs北京航空航天大学男子排球俱乐部 0:0
36 8 A 2010-01-12 河南天冠男子排球俱乐部 vs四川男子排球俱乐部 0:0
37 8 A 2010-01-12 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0
38 8 A 2010-01-12 山东男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0
39 8 A 2010-01-12 浙江利群男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0
40 8 A 2010-01-12 北京男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0
41 9 A 2010-01-17 八一男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0
42 9 A 2010-01-17 八一男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0
43 9 A 2010-01-17 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0
44 9 A 2010-01-17 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0
45 9 A 2010-01-17 北京男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0
46 10 A 2010-01-19 上海邓禄普男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0
47 10 A 2010-01-19 河南天冠男子排球俱乐部 vs北京男子排球俱乐部 0:0
48 10 A 2010-01-19 八一男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0
49 10 A 2010-01-19 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0
50 10 A 2010-01-19 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0
51 11 A 2010-01-24 河南天冠男子排球俱乐部 vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0
52 11 A 2010-01-24 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0
53 11 A 2010-01-24 四川男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0
54 11 A 2010-01-24 北京男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0
55 11 A 2010-01-24 湖北航宇男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0
56 12 A 2010-01-26 上海邓禄普男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0
57 12 A 2010-01-26 河南天冠男子排球俱乐部 vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0
58 12 A 2010-01-26 四川男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0
59 12 A 2010-01-26 浙江利群男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0
60 12 A 2010-01-26 北京男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0
61 13 A 2010-01-31 河南天冠男子排球俱乐部 vs八一男子排球俱乐部 0:0
62 13 A 2010-01-31 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0
63 13 A 2010-01-31 四川男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0
64 13 A 2010-01-31 浙江利群男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0
65 13 A 2010-01-31 北京男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0
66 14 A 2010-02-02 八一男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0
67 14 A 2010-02-02 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0
68 14 A 2010-02-02 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0
69 14 A 2010-02-02 山东男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0
70 14 A 2010-02-02 浙江利群男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0
71 15 A 2010-02-07 八一男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0
72 15 A 2010-02-07 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0
73 15 A 2010-02-07 山东男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0
74 15 A 2010-02-07 浙江利群男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0
75 15 A 2010-02-07 北京男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0
76 16 A 2010-02-09 上海邓禄普男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0
77 16 A 2010-02-09 河南天冠男子排球俱乐部 vs山东男子排球俱乐部 0:0
78 16 A 2010-02-09 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0
79 16 A 2010-02-09 北京男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0
80 16 A 2010-02-09 湖北航宇男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0
81 17 A 2010-02-20 上海邓禄普男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0
82 17 A 2010-02-20 八一男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0
83 17 A 2010-02-20 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0
84 17 A 2010-02-20 四川男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0
85 17 A 2010-02-20 湖北航宇男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0
86 18 A 2010-02-23 上海邓禄普男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0
87 18 A 2010-02-23 山东男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0
88 18 A 2010-02-23 四川男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0
89 18 A 2010-02-23 浙江利群男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0
90 18 A 2010-02-23 湖北航宇男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0
61 13 A 2010-01-31 河南天冠男子排球俱乐部 vs八一男子排球俱乐部 0:0
62 13 A 2010-01-31 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0
63 13 A 2010-01-31 四川男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0
64 13 A 2010-01-31 浙江利群男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0
65 13 A 2010-01-31 北京男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0
66 14 A 2010-02-02 八一男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0
67 14 A 2010-02-02 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0
68 14 A 2010-02-02 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0
69 14 A 2010-02-02 山东男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0
70 14 A 2010-02-02 浙江利群男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0
71 15 A 2010-02-07 八一男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0
72 15 A 2010-02-07 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0
73 15 A 2010-02-07 山东男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0
74 15 A 2010-02-07 浙江利群男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0
75 15 A 2010-02-07 北京男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0
76 16 A 2010-02-09 上海邓禄普男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0
77 16 A 2010-02-09 河南天冠男子排球俱乐部 vs山东男子排球俱乐部 0:0
78 16 A 2010-02-09 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0
79 16 A 2010-02-09 北京男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0
80 16 A 2010-02-09 湖北航宇男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0
81 17 A 2010-02-20 上海邓禄普男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0
82 17 A 2010-02-20 八一男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0
83 17 A 2010-02-20 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0
84 17 A 2010-02-20 四川男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0
85 17 A 2010-02-20 湖北航宇男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0
86 18 A 2010-02-23 上海邓禄普男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0
87 18 A 2010-02-23 山东男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0
88 18 A 2010-02-23 四川男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0
89 18 A 2010-02-23 浙江利群男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0
90 18 A 2010-02-23 湖北航宇男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0
2008-2009赛季安踏全国男排联赛A组赛程一览
安踏全国男排联赛(2008—2009竞赛日程表(A组)
场序 轮次 日期 时间 主队 客队 地点
1 一 2008-11-2(日) 15:50 上海邓禄普 河北 上海南汇体育中心
2 2008-11-2(日) 15:50 辽宁帝信 北京 辽宁朝阳市体育馆
3 2008-11-2(日) 15:50 四川黄龙 河南天冠 四川仪陇县体育馆
4 2008-11-2(日) 15:50 山东济钢 江苏中盛光电 山东潍坊市体育馆
5 2008-11-2(日) 15:50 浙江利群 八一远东 浙江绍兴市体育馆
6 二 2008-11-4(二) 15:50 浙江利群 河北 浙江绍兴市体育馆
7 2008-11-9(日) 19:25 山东济钢 八一远东 山东潍坊市体育馆
8 2008-11-9(日) 15:50 江苏中盛光电 四川黄龙 江苏泰州市体育馆
9 2008-11-9(日) 15:50 河南天冠 北京 河南南阳市体育馆
10 2008-11-9(日) 15:50 辽宁帝信 上海邓禄普 辽宁朝阳市体育馆
11 三 2008-11-16(日) 15:50 河北 辽宁帝信 河北保定市体育馆
12 2008-11-16(日) 15:50 河南天冠 上海邓禄普 河南南阳市体育馆
13 2008-11-16(日) 15:50 江苏中盛光电 北京 江苏泰州市体育馆
14 2008-11-16(日) 15:50 八一远东 四川黄龙 浙江舟山市体育馆
15 2008-11-16(日) 15:50 山东济钢 浙江利群 山东潍坊市体育馆
16 四 2008-11-23(日) 15:50 河北 山东济钢 河北保定市体育馆
17 2008-11-23(日) 15:50 四川黄龙 浙江利群 四川仪陇县体育馆
18 2008-11-23(日) 15:50 八一远东 北京 浙江舟山市体育馆
19 2008-11-18(二) 19:25 江苏中盛光电 上海邓禄普 江苏泰州市体育馆
20 2008-11-23(日) 15:50 河南天冠 辽宁帝信 河南南阳市体育馆
21 五 2008-11-30(日) 15:50 河北 河南天冠 河北保定市体育馆
22 2008-11-30(日) 15:50 江苏中盛光电 辽宁帝信 江苏泰州市体育馆
23 2008-11-30(日) 15:50 八一远东 上海邓禄普 浙江舟山市体育馆
24 2008-11-30(日) 15:50 北京 浙江利群 北京首都机场体育馆
25 2008-11-29(六) 15:50 四川黄龙 山东济钢 四川仪陇县体育馆
26 六 2008-12-7(日) 15:50 四川黄龙 河北 四川眉山市体育馆
27 2008-12-2(二) 19:25 北京 山东济钢 北京首都机场体育馆
28 2008-12-7(日) 15:50 上海邓禄普 浙江利群 上海南汇体育中心
29 2008-12-7(日) 15:50 辽宁帝信 八一远东 辽宁朝阳市体育馆
30 2008-12-7(日) 15:50 江苏中盛光电 河南天冠 江苏泰州市体育馆
31 七 2008-12-14(日) 15:50 江苏中盛光电 河北 江苏泰州市体育馆
32 2008-12-14(日) 19:25 河南天冠 八一远东 河南南阳市体育馆
33 2008-12-14(日) 15:50 辽宁帝信 浙江利群 辽宁朝阳市体育馆
34 2008-12-9(二) 19:25 上海邓禄普 山东济钢 上海南汇体育中心
35 2008-12-14(日) 15:50 北京 四川黄龙 北京首都机场体育馆
36 八 2008-12-21(日) 15:50 北京 河北 北京首都机场体育馆
37 2008-12-21(日) 15:50 上海邓禄普 四川黄龙 上海南汇体育中心
38 2008-12-21(日) 15:50 辽宁帝信 山东济钢 辽宁朝阳市体育馆
39 2008-12-16(二) 19:25 浙江利群 河南天冠 浙江绍兴市体育馆
40 2008-12-21(日) 15:50 八一远东 江苏中盛光电 浙江舟山市体育馆
41 九 2008-12-28(日) 15:50 八一远东 河北 浙江舟山市体育馆
42 2008-12-28(日) 15:50 浙江利群 江苏中盛光电 浙江绍兴市体育馆
43 2008-12-23(二) 19:25 山东济钢 河南天冠 山东潍坊市体育馆
44 2008-12-28(日) 15:50 辽宁帝信 四川黄龙 辽宁朝阳市体育馆
45 2008-12-28(日) 15:50 上海邓禄普 北京 上海南汇体育中心
46 十 2009-1-4(日) 15:50 河北 上海邓禄普 河北保定市体育馆
47 2009-1-4(日) 15:50 北京 辽宁帝信 北京首都机场体育馆
